<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farsi News and Magazine &#187; Astrobiology</title>
	<atom:link href="http://www.farsi-news.com/category/physic/astrobiology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farsi-news.com</link>
	<description>اخبار و گزارشها از منابع و روزنامه های مختلف</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 13:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>نقشه جدید کهکشان راه شیری</title>
		<link>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c/</link>
		<comments>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiology]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi-news.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[نگارش یافته توسط فاطمه شنبه زاده&#160;&#160; &#160; یک تیم بین المللی از ستاره شناسان با نام&#160; SDSS&#160; نقشه ای جدید از جزئیات شیمیایی بیش از 2.5 میلون ستاره را ارائه کرده اند. این نقشه جدید می تواند پیشنه ی کهن کهکشان راه شیری را آشکار سازد. به گفته Zeljko Ivezic از دانشگاه واشنگتن&#160; &#8221; ستاره [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ما میراث ستارگانیم یا میراث کوازارها ؟</title>
		<link>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 03:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/farsi-news.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[کارل ساگان و همکاران دانشمند او پیش از این گمان می کردند که ما میراث ستارگانیم یا به بيان ديگر مولکول های پیچیده در اثر فعالیت های ستاره ای بوجود آمده اند ، عناصر مختلف در فعالیت های ستاره ای با هم ترکیب شده اند و سپس در پایان عمر یک ستاره در اثر انفجار [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شبیه ساز انسان روی مریخ</title>
		<link>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 03:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/farsi-news.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[در سال 1963 سرگی کارلیف موسسه ی زیست پزشکی را در شوروی بنا نهاد. بعد ها و در سال 1971 اولین مدل برنامه ی سفر به مریخ در این موسسه شبیه سازی شد. می توان گفت که بهترین روش برای پردازش سفر های فضایی، شبیه سازی آن ها روی زمین است. این شبیه سازی می [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زمين، تنها سياره براي زيستن</title>
		<link>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d8%b2%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%86/</link>
		<comments>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d8%b2%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 03:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/farsi-news.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[گرمايش زمين و تغييرات اقليم حياتي ترين موضوع اين روزها است و به همين علت شاخه آماتوري انجمن نجوم نيز تصميم گرفته است روز نجوم سال 1387 را با شعار &#8220;زمين، تنها سياره براي زيستن&#8221; و با رويكرد تغييرات اقليم برگزار كند.قاره آسيا منطقه اي است كه از مناطق قطبي تا آب و هواي معتدل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d8%b2%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.farsi-news.com @ 2012-02-05 00:39:02 -->
