<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farsi News and Magazine &#187; Physic</title>
	<atom:link href="http://www.farsi-news.com/category/physic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farsi-news.com</link>
	<description>اخبار و گزارشها از منابع و روزنامه های مختلف</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 13:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>سرعت نور، چالش ها و نظريه ها</title>
		<link>http://www.farsi-news.com/physic/%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d9%87-%d9%87%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.farsi-news.com/physic/%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d9%87-%d9%87%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 11:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi-news.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[مقدمهنور و مسائل مربوط به آن همواره يکي از مباحث مهم و مورد توجه فيزيکدانان بوده و هست. نحستين تلاش هاي علمي در اين زمينه از زمان گاليله آغاز شد. وي به اتفاق همکارش براي اندازه گيري سرعت نور اقدام کردند. روش کار به اين طريق بود که همکار گاليله در حاليکه فانوسي در دست [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi-news.com/physic/%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d9%87-%d9%87%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سیاهچاله چگونه ایجاد میگردد؟</title>
		<link>http://www.farsi-news.com/physic/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%86%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%85%db%8c%da%af%d8%b1%d8%af%d8%af%d8%9f/</link>
		<comments>http://www.farsi-news.com/physic/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%86%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%85%db%8c%da%af%d8%b1%d8%af%d8%af%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi-news.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[مسئله قابل توجه فقط اين نيست كه جسمي در فضا وجود دارد بلكه اين جسم مشخص كننده هندسه فضاي اطرافش مي باشد. انيشتين در اين مورد مي گويد: هميشه عقيده بر اين بوده اگر تمام ماده جهان معلوم شود، زمان و فضا باقي مي مانند، در حالي كه نظريه نسبيت تاكيد مي كند كه زمان [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi-news.com/physic/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%86%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%85%db%8c%da%af%d8%b1%d8%af%d8%af%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رنگ و مغناطيس</title>
		<link>http://www.farsi-news.com/physic/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.farsi-news.com/physic/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi-news.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[نوشته: حسين جوادي فوتون بسته انرژي در حال دوران است. همچنين ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي (الكترومغناطيسي) اطراف يك پرتو نوري ازنوع ميدانهاي الكترومغناطيسي استاتيك نست. ميدان الكترومغناطيسي كه توسط يك فوتون ايجاد مي شود، بسيار قوي تر از ميدان گرانشي آميخته با آن است. افزون بر آن تا كنون مشخص نشده كه انرژي ميدان گرانشي [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi-news.com/physic/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گیتی</title>
		<link>http://www.farsi-news.com/physic/1468/</link>
		<comments>http://www.farsi-news.com/physic/1468/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Physic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi-news.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[آیا انسان بر مریخ قدم خواهد گذاشت؟ چندان علاقه ای به استفاده از مطالب سایت های دیگر در بلاگ ندارم ولی این خیلی خوب بود. مطلب از رادیو زمانه احسان سنایی ساعت ۱.۳۹ بامداد: درهای غول پیکر بزرگ‌ترین ساختمان دنیا باز شده است. صدها خبرنگار و عکاس از خواب خود گذشته و در جای‌جای محوطه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi-news.com/physic/1468/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گرانش</title>
		<link>http://www.farsi-news.com/physic/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4/</link>
		<comments>http://www.farsi-news.com/physic/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi-news.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[نگارش یافته توسط لنا سجادیفر گرانش، نیروی جاذبه ایست که بین همه اجرام، به خاطر جرمشان، وجود دارد. جرم یک جسم، مقدار ماده آن است. به دلیل وجود گرانش، جرمی که در نزدیک زمین قرار گیرد به سمت سطح این سیاره سقوط می کند. جرمی که در سطح زمین است نیز نیرویی به سمت پائین [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi-news.com/physic/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نقشه جدید کهکشان راه شیری</title>
		<link>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c/</link>
		<comments>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiology]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi-news.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[نگارش یافته توسط فاطمه شنبه زاده&#160;&#160; &#160; یک تیم بین المللی از ستاره شناسان با نام&#160; SDSS&#160; نقشه ای جدید از جزئیات شیمیایی بیش از 2.5 میلون ستاره را ارائه کرده اند. این نقشه جدید می تواند پیشنه ی کهن کهکشان راه شیری را آشکار سازد. به گفته Zeljko Ivezic از دانشگاه واشنگتن&#160; &#8221; ستاره [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi-news.com/physic/astrobiology/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.farsi-news.com @ 2012-02-05 00:21:57 -->
